(+54) 3804556521

Teléfono

electromeclr@gmail.com

Email

9 de Julio N° 548

Dirección

Bomba Centrifuga EB 50.32.200.1 5,5HP

$1,794,700.00

Disponible para reserva

Categoría

Descripción

Bomba centrífuga trifásica para agua limpia, de simple etapa. Instalación mediante contrabridas normalizadas.

Apta para uso domiciliario, industrial, torres de refrigeración, presurización, elevación de agua en edficios de viviendas, equipos contra incendios e irrigación.

Seis familias que cubren caudales hasta 45 m3/h y presiones hasta 55 m.

Características del Producto

Cuerpo de fundición gris y eje de acero inoxidable AISI 304

Construcción bajo norma ISO 225 IRAM 19006

Contrabridas bajo norma ISO 2084 – DIN 2566

Impulsores de Noryl y bronce

Sello mecánico de grafito y cerámica

Motor trifásico IP54, clase F

MODELO HP Q (máx) H (máx) Corriente
Litro/min m
EB 32-25-200-1 380V/50Hz 3.5 210 49 6.8
EB 32-25-200-2 380V/50Hz 3.5 230 45 6.8
EB 32-25-200-3 380V/50Hz 3.5 280 40 6.6
EB 32-25-200-4 380V/50Hz 1.5 120 32 3.0
EB 32-25-200-5 380V/50Hz 1.5 180 26 3.0
EB 50-32-125-1 380V/50Hz 1.5 260 22 3.0
EB 50-32-125-2 380V/50Hz 1.5 300 20 3.0
EB 50-32-125-3 380V/50Hz 1.0 230 17 2.1
EB 50-32-125-4 380V/50Hz 1.0 280 15.5 2.1
EB 50-32-125-5 380V/50Hz 0.75 220 14 1.7
EB 50-32-200-1 380V/50Hz 5.5 300 56 9.6
EB 50-32-200-2 380V/50Hz 5.5 350 50 9.8
EB 50-32-200-3 380V/50Hz 5.5 400 42.5 8.6
EB 65-50-125-1 380V/50Hz 3.5 750 22.5 6.8
EB 65-50-125-2 380V/50Hz 3.5 750 20.5 5.7
EB 65-50-125-3 380V/50Hz 1.5 400 17 3.0
EB 65-50-125-4 380V/50Hz 1.5 500 15 3.0
EB 65-50-160-1 380V/50Hz 5.5 600 33 5.5
EB 65-50-160-2 380V/50Hz 5.5 750 31 5.5
EB 65-50-160-3 380V/50Hz 5.5 900 27 5.5
EB 65-40-200-1 380V/50Hz 7.5 450 49 11.6
EB 65-40-200-2 380V/50Hz 7.5 600 40 11.6
EB 65-40-200-3 380V/50Hz 7.5 800 35.5 11.6
EB 65-40-200-4 380V/50Hz 7.5 950 32.5 11.6
galeria de productos
Abrir chat
💬 ¿Necesitas Ayuda?
¡Este Bomba Centrifuga EB 50.32.200.1 5,5HP puede ser tuyo! Contáctanos si tienes alguna duda o consulta la disponibilidad